Liczba mieszkańców gminy Lewin Brzeski
Lp | Miejscowość | Liczba osób |
1 | Borkowice | 297 |
2 | Borkowice - Błażejowice | 133 |
3 | Borkowice - Niwa | 74 |
4 | Buszyce | 191 |
5 | Buszyce - Leśniczówka | 148 |
6 | Chróścina | 313 |
7 | Golczowice | 234 |
8 | Jasiona | 109 |
9 | Kantorowice | 302 |
10 | Łosiów | 1495 |
11 | Mikolin | 275 |
12 | Mikolin - Piaski | 36 |
13 | Nowa Wieś Mała | 247 |
14 | Oldrzyszowice | 333 |
15 | Przecza | 514 |
16 | Przecza - Raski | 66 |
17 | Ptakowice | 281 |
18 | Różyna | 302 |
19 | Sarny Male | 226 |
20 | Skorogoszcz | 1124 |
21 | Stroszowice | 168 |
22 | Strzelniki | 387 |
23 | Wronów | 161 |
24 | Lewin Brzeski | 5.943 |
OGÓŁEM w tym: wieś |
13.359 7.416 |
dane na dzień 31 grudnia 2012 roku