Na co można otrzymać dofinansowanie
Weź bezzwrotne dofinansowanie na:
- Wymianę kopciucha na nowe efektywne i ekologiczne źródło ciepła,
- Modernizację lub wykonanie instalacji grzewczej,
- Ocieplenie budynku,
- Wymianę okien i drzwi,
- Zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- Ocenę stanu energetycznego Twojego domu i wskazanie najlepszego rozwiązania (obowiązkowe w nowym programie: audyt i dokument podsumowujący audyt energetyczny oraz świadectwo charakterystyki energetycznej).
Zasady wydatkowania środków dotacji w programie Czyste Powietrze
Koszty w programie Czyste Powietrze powinny być ponoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy dotacji, wymogami tego programu, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Przed zakupem materiałów budowlanych, takich jak np. okna, drzwi czy systemy grzewcze, a także usług, należy sprawdzić czy ich ceny nie są zawyżone w odniesieniu do cen i stawek rynkowych.
Zawyżone koszty mogą zostać uznane za nieuzasadnione, co może skutkować utratą dotacji lub konsekwencjami prawnymi. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) ma prawo i obowiązek kontrolować wydatki, analizować faktury i domagać się uzasadnienia poniesionych kosztów. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości, sprawa może zostać zgłoszona do odpowiednich organów.
Ile?
Przykłady maksymalnych kwot dotacji w poszczególnych poziomach dofinansowania, uzależnione od rodzaju przedsięwzięcia.
Wyliczenie z gruntową pompą ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Zapotrzebowanie na energię poniżej 80 [kWh/m²/rok]
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ | Podstawowy | Podwyższony | Najwyższy |
| Poniżej 80 [kWh/m²/rok] | 34 840 zł | 60 970 zł | Nie dotyczy* |
| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | |||
| audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | |
| świadectwo charakterystyki energetycznej | 160 zł | 280 zł | |
| ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE | |||
| gruntowa pompa ciepła | 18 000 zł | 31 500 zł | |
| dolne źródło ciepła | 8 000 zł | 14 000 zł | |
| instalacja c.o./c.w.u. | 8 200 zł | 14 350 zł | |
| PRACE TERMOMODERNIZACYJNE | |||
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | ||
Zapotrzebowanie na energię 80–140 [kWh/m²/rok]
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ | Podstawowy | Podwyższony | Najwyższy |
| 80–140 [kWh/m²/rok] | 54 040 zł | 94 570 zł | Nie dotyczy* |
| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | |||
| audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | |
| świadectwo charakterystyki energetycznej | 160 zł | 280 zł | |
| ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE | |||
| gruntowa pompa ciepła | 18 000 zł | 31 500 zł | |
| dolne źródło ciepła | 8 000 zł | 14 000 zł | |
| instalacja c.o./c.w.u. | 8 200 zł | 14 350 zł | |
| PRACE TERMOMODERNIZACYJNE | |||
| 19 200 zł | 33 600 zł | ||
Zapotrzebowanie na energię powyżej 140 [kWh/m²/rok]
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ | Podstawowy | Podwyższony | Najwyższy |
| Powyżej 140 [kWh/m²/rok] | 68 040 zł | 119 070 zł | 170 100 zł |
| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | |||
| audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | 1 200 zł |
| świadectwo charakterystyki energetycznej | 160 zł | 280 zł | 400 zł |
| ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE | |||
| gruntowa pompa ciepła | 18 000 zł | 31 500 zł | 45 000 zł |
| dolne źródło ciepła | 8 000 zł | 14 000 zł | 20 000 zł |
| instalacja c.o./c.w.u. | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| PRACE TERMOMODERNIZACYJNE | |||
| 33 200 zł | 58 100 zł | 83 000 zł | |
Wyliczenie z pompą ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Zapotrzebowanie na energię poniżej 80 [kWh/m²/rok]
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ | Podstawowy | Podwyższony | Najwyższy |
| Poniżej 80 [kWh/m²/rok] | 22 920 zł | 40 110 zł | Nie dotyczy* |
| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | |||
| audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | |
| świadectwo charakterystyki energetycznej | 160 zł | 280 zł | |
| ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE | |||
| pompa ciepła powietrze/woda | 14 080 zł | 24 640 zł | |
| instalacja c.o./c.w.u. | 8 200 zł | 14 350 zł | |
| PRACE TERMOMODERNIZACYJNE | |||
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | ||
Zapotrzebowanie na energię 80–140 [kWh/m²/rok]
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ | Podstawowy | Podwyższony | Najwyższy |
| 80–140 [kWh/m²/rok] | 42 120 zł | 73 710 zł | Nie dotyczy* |
| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | |||
| audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | |
| świadectwo charakterystyki energetycznej | 160 zł | 280 zł | |
| ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE | |||
| pompa ciepła powietrze/woda | 14 080 zł | 24 640 zł | |
| instalacja c.o./c.w.u. | 8 200 zł | 14 350 zł | |
| PRACE TERMOMODERNIZACYJNE | |||
| 19 200 zł | 33 600 zł | ||
Zapotrzebowanie na energię powyżej 140 [kWh/m²/rok]
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ | Podstawowy | Podwyższony | Najwyższy |
| Powyżej 140 [kWh/m²/rok] | 56 120 zł | 98 210 zł | 140 300 zł |
| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | |||
| audyt energetyczny | 480 zł | 840 zł | 1 200 zł |
| świadectwo charakterystyki energetycznej | 160 zł | 280 zł | 400 zł |
| ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE | |||
| pompa ciepła powietrze/woda | 14 080 zł | 24 640 zł | 35 200 zł |
| instalacja c.o./c.w.u. | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| PRACE TERMOMODERNIZACYJNE | |||
| 33 200 zł | 58 100 zł | 83 000 zł | |
* Dofinansowanie w najwyższym progu tylko dla budynku/lokalu, w którym zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania wynosi powyżej 140 kWh/(m2*rok).